Otras Noticias

Dólar hoy: a cuánto cerró el dólar en Banco Nación y todas las entidades el 13 de agosto

datos

La divisa terminó a $58,33 en el promedio de bancos y casas de cambio del microcentro porteño. El mercado exhibió precios con un alza promedio de casi 1.80%. En el Banco Nación, la cotización era de $57,95, $3,00 por encima de la cotización al cierre de ayer, mientras que en el HSBC cotizó a $61,00.

COTIZACIÓN DEL DÓLAR MINORISTA

 

ENTIDAD FINANCIERA COMPRA MOSTRADOR VENTA MOSTRADOR COMPRA ELECTORNICA VENTA ELECTORNICA
         
Banco Ciudad $53,00 $58,00 $53,05 $57,95
Banco Credicoop $52,00 $58,00 $52,00 $58,00
Banco de Galicia $53,00 $58,00 $53,00 $58,00
Banco Francés $54,00 $59,00 $54,01 $58,99
Banco Hipotecario $54,00 $57,00 $54,50 $56,50
Banco Itau $53,00 $58,00 $53,00 $58,00
Banco Macro $52,00 $59,00 $52,00 $59,00
Banco Nación $53,00 $58,00 $53,05 $57,95
Banco Patagonia $53,00 $59,00 $53,00 $59,00
Banco Piano $53,50 $56,50 $53,77 $56,22
Banco Santander Río $54,00 $58,00 $54,00 $58,00
Banco Supervielle $53,00 $59,00 $53,10 $58,90
HSBC $53,00 $61,00 $53,00 $61,00
ICBC $52,20 $57,00 $52,20 $57,00

             

Comentarios

¡Sin comentarios aún!

Se el primero en comentar este artículo.
Volver arriba